Resum diari de dades Climatiques NOAA

Seleccioni un any o mes pel resum
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report for 2019
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: meteo2020  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:   LONG: 

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  10.5   1.5   5.6   0.0   393     0  16.2  25  -2.4    4    0    0   10    0
 19  2  16.0   2.0   8.1   0.0   290     2  23.2  27  -1.9   15    0    0    4    0
 19  3  19.1   4.2  10.9   0.0   237     6  24.1  16   0.8    8    0    0    0    0
 19  4  19.0   7.6  12.7   0.0   174     3  22.9  27   1.3    5    0    0    0    0
 19  5  20.7   9.6  14.7   0.0    28     5  24.8  23   7.6   20    0    0    0    0
 19  6  26.7  14.8  20.5   0.0    15    42  34.6  30   8.5   12    1    0    0    0
 19  7  32.3  18.8  25.2   0.0     0   109  36.2   7  17.4   16   10    0    0    0
 19  8  30.5  20.1  24.9   0.0     0    59  35.8   9  16.1   14    4    0    0    0
 19  9  28.0  15.0  20.8   0.0    25   100  31.7  18  11.9    8    0    0    0    0
 19 10  23.0  12.0  16.7   0.0    85    35  28.7   1   7.5   26    0    0    0    0
 19 11  14.7   6.0  10.0   0.0   251     2  22.8   2  -1.3   20    0    0    1    0
 19 12  13.6   6.2   9.7   0.0   267     0  17.6  13   1.1   28    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19.7   8.5  13.5   0.0  1766   363  36.2 JUL  -2.4  GEN   15    0   15    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 19  1  16.2    0.0  12.6   20    5    2    0
 19  2   1.6    0.0   0.6    1    6    0    0
 19  3   1.2    0.0   0.6   19    3    0    0
 19  4  42.8    0.0  12.8    5   14    6    0
 19  5  23.4    0.0  15.0   24    5    2    0
 19  6   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 19  7   4.3    0.0   2.8    8    3    1    0
 19  8  35.6    0.0  35.6   12    1    1    1
 19  9  21.6    0.0   9.8   10    9    3    0
 19 10  87.0    0.0  59.8   22    9    3    1
 19 11  28.6    0.0  22.2   22    7    2    1
 19 12 118.0    0.0  85.2    4    8    4    1
--------------------------------------------
       380.4   0.0  85.2  DES   70   24    4

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 19  1  10.8  67.6   14   ONO
 19  2   6.8  61.2    2   ONO
 19  3   5.7  57.9   15   ONO
 19  4   5.0  46.7   12   ONO
 19  5   2.1  24.1   18   SSE
 19  6   2.6  27.4   14    NE
 19  7   2.7  30.6    8    NE
 19  8   3.3  29.0   13    NE
 19  9   3.7  43.5    5    NO
 19 10   4.1  51.5   15    NO
 19 11   7.9  67.6    3    NO
 19 12   8.7  75.6   13    NO
---------------------------------
         5.9  75.6  DES   NO