Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2019 Gen
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2019
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.2 14.9 15:30 0.9 9:30 12.2 0.0 0.0 6.4 32.2 2:00 ONO
2 3.6 5.8 15:00 1.7 22:30 14.7 0.0 0.0 21.4 64.4 10:00 ONO
3 3.2 8.9 15:00 -0.6 00:00 15.1 0.0 0.0 10.0 37.0 9:30 ONO
4 2.6 10.5 15:00 -2.4 8:00 15.8 0.0 0.0 5.3 25.7 2:00 NO
5 4.1 8.9 17:00 -0.6 5:00 14.2 0.0 0.0 18.3 59.5 13:00 ONO
6 7.8 11.7 15:30 4.4 00:00 10.5 0.0 0.0 21.7 59.5 15:00 ONO
7 5.3 8.7 15:30 1.3 23:30 13.1 0.0 0.0 11.7 43.5 3:00 ONO
8 5.0 8.3 21:30 0.5 1:00 13.3 0.0 0.0 17.1 61.2 10:00 ONO
9 8.1 13.7 15:30 3.1 00:00 10.2 0.0 0.0 15.0 53.1 2:00 NO
10 3.7 9.3 15:00 -1.7 7:30 14.6 0.0 0.0 6.1 37.0 14:30 ONO
11 2.3 6.3 16:30 -0.5 8:30 16.1 0.0 0.0 11.7 43.5 6:30 ONO
12 4.0 9.3 16:00 0.2 23:00 14.3 0.0 0.0 9.8 41.8 14:30 ONO
13 8.3 12.2 17:00 1.4 0:30 10.1 0.0 0.0 18.3 57.9 11:30 ONO
14 9.2 13.4 17:30 4.6 00:00 9.1 0.0 0.0 16.4 67.6 6:30 NO
15 6.8 13.4 16:00 2.2 3:30 11.5 0.0 0.0 5.8 41.8 9:00 ONO
16 5.1 13.6 15:30 -0.1 5:00 13.2 0.0 0.2 4.0 20.9 7:00 ONO
17 5.6 9.2 14:00 2.8 2:30 12.7 0.0 2.8 10.1 35.4 19:30 ONO
18 4.2 6.7 15:30 2.6 00:00 14.1 0.0 0.0 8.7 37.0 11:00 ONO
19 3.5 9.7 15:30 -0.2 5:00 14.8 0.0 0.0 6.6 29.0 10:00 ONO
20 4.9 8.1 15:30 2.4 00:00 13.4 0.0 12.6 5.3 25.7 17:00 ONO
21 3.7 7.8 14:30 0.0 00:00 14.7 0.0 0.2 9.3 40.2 12:00 ONO
22 3.8 7.4 16:00 -0.7 6:30 14.6 0.0 0.0 12.7 38.6 19:30 ONO
23 6.2 9.6 15:30 4.3 10:30 12.2 0.0 0.4 11.6 46.7 5:30 NO
24 6.2 9.9 15:30 3.4 2:30 12.2 0.0 0.0 11.6 59.5 9:30 NO
25 7.9 16.2 17:00 -0.3 5:00 10.4 0.0 0.0 6.3 33.8 00:00 ONO
26 9.4 14.6 15:30 3.3 00:00 8.9 0.0 0.0 11.1 53.1 3:30 ONO
27 7.0 13.2 16:00 2.3 4:00 11.3 0.0 0.0 8.9 64.4 13:00 ONO
28 6.9 11.8 16:30 3.4 3:00 11.4 0.0 0.0 9.0 56.3 10:00 NO
29 5.9 7.9 16:00 2.8 8:30 12.4 0.0 0.0 5.0 43.5 00:00 ONO
30 6.6 10.6 15:30 2.5 23:30 11.7 0.0 0.0 13.8 54.7 14:00 NO
31 7.9 14.4 16:00 2.9 0:30 10.4 0.0 0.0 4.8 33.8 15:00 ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
5.6 16.2 25 -2.4 4 393.3 0.0 16.2 10.8 67.6 14 ONO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 10
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 12.60 EL 20/01/19
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració