Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2020 Jun
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.0 26.0 17:00 13.6 6:20 1.2 2.8 0.0 7.6 49.9 17:20 O
2 22.1 28.3 16:10 16.0 3:30 0.2 3.9 0.0 5.0 35.4 18:40 O
3 18.8 25.9 13:40 12.2 7:10 1.8 2.3 0.0 2.9 22.5 16:40 SSO
4 19.1 25.5 17:00 12.3 6:30 1.8 2.6 0.0 3.4 25.7 16:20 E
5 20.0 27.6 15:00 13.7 7:10 0.9 2.6 0.0 2.3 17.7 11:00 OSO
6 19.9 26.0 14:20 13.3 6:00 1.3 2.8 0.0 3.5 22.5 15:20 SSO
7 19.0 26.3 14:10 12.3 7:10 1.8 2.4 0.0 3.4 27.4 14:20 OSO
8 19.3 26.1 15:20 12.6 5:30 1.6 2.4 0.0 3.7 24.1 16:00 ESE
9 16.4 19.5 16:10 12.2 5:50 2.0 0.1 0.0 3.4 25.7 9:50 NE
10 16.1 20.0 17:20 13.1 22:10 2.3 0.1 15.8 4.5 37.0 18:20 OSO
11 17.5 22.9 17:50 12.1 6:30 2.1 1.3 0.0 9.5 46.7 15:20 OSO
12 16.8 20.6 14:00 13.0 3:30 1.9 0.3 0.0 4.3 29.0 18:50 E
13 17.7 22.4 15:20 13.3 5:10 1.7 1.0 0.0 5.6 33.8 14:40 OSO
14 13.9 17.4 11:20 11.2 6:30 4.4 0.0 36.2 2.1 22.5 11:40 OSO
15 16.1 21.8 17:40 11.4 1:20 2.7 0.4 0.0 2.3 19.3 14:10 ONO
16 15.5 22.9 14:00 13.3 16:00 3.3 0.4 21.0 2.7 25.7 15:20 ONO
17 17.1 23.6 15:50 12.2 4:20 2.4 1.2 0.0 2.9 20.9 16:40 ONO
18 18.8 25.0 13:40 12.7 4:30 1.7 2.1 0.0 3.5 20.9 15:00 SSO
19 20.8 29.9 15:20 13.9 3:30 1.1 3.4 0.0 4.0 22.5 17:40 ONO
20 21.4 29.4 13:40 13.8 5:40 1.1 4.1 0.0 3.7 20.9 15:30 SE
21 22.2 29.4 12:50 14.5 7:00 0.9 4.7 0.0 3.1 17.7 15:10 SSO
22 22.3 29.8 14:50 14.6 6:40 0.7 4.6 0.0 3.4 22.5 16:00 OSO
23 -5.6 26.8 18:20 -67.8 9:20 21.3 0.9 0.0 4.3 30.6 21:20 S
24 19.6 23.2 15:40 16.5 00:00 0.3 1.5 0.0 4.0 25.7 15:10 SSO
25 19.4 23.4 14:40 15.4 6:00 0.8 1.9 0.0 3.4 22.5 15:50 SO
26 21.1 26.8 14:10 14.1 5:30 1.0 3.7 0.0 3.5 27.4 15:10 SSO
27 20.8 26.7 12:50 13.5 6:40 0.8 3.2 0.0 4.2 25.7 15:10 SE
28 19.8 25.0 14:20 14.6 4:20 1.0 2.4 0.0 3.7 25.7 16:00 SSO
29 19.1 26.4 13:50 13.3 6:30 1.8 2.4 2.6 4.5 33.8 19:30 SSE
30 18.4 23.9 14:20 13.4 5:40 1.6 1.7 0.0 3.4 25.7 16:50 SSO
31 18.7 24.0 15:00 13.1 6:40 1.4 1.8 0.0 3.4 24.1 18:00 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
18.1 29.9 19 -67.8 23 68.4 65.1 75.6 3.9 49.9 1 OSO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 1
Mín <= -18.0: 1
Pluja Màx: 36.19 EL 14/05/20
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració