Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2020 Ago
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per JUL. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 25.2 32.6 15:40 17.7 6:50 0.0 6.8 0.0 3.2 20.9 18:10 SO
2 24.6 29.0 15:30 20.1 4:00 0.0 6.2 0.0 4.0 27.4 17:40 SO
3 22.4 25.7 15:00 18.8 8:10 0.0 4.1 0.0 5.5 27.4 18:50 SSO
4 22.2 26.6 13:50 17.1 7:00 0.1 4.0 0.0 4.5 24.1 15:50 SSO
5 23.6 30.3 16:00 15.7 6:10 0.4 5.6 0.0 3.5 20.9 15:40 SSO
6 25.3 32.7 13:20 17.7 6:50 0.0 6.9 0.0 4.0 24.1 16:00 SSE
7 23.4 29.6 14:40 18.8 7:20 0.0 5.1 0.0 4.3 22.5 15:00 ONO
8 23.6 29.7 14:00 17.3 6:50 0.1 5.3 0.0 3.9 22.5 16:40 SSO
9 25.2 34.2 15:00 19.1 4:40 0.0 6.8 0.0 2.9 29.0 15:30 SO
10 25.1 30.8 14:20 20.3 1:50 0.0 6.8 0.0 4.5 29.0 17:00 ESE
11 23.7 31.1 13:20 17.0 6:40 0.1 5.4 0.0 4.2 27.4 18:40 SSO
12 23.2 29.8 15:30 17.6 6:20 0.1 4.9 0.0 3.2 25.7 18:10 SSO
13 24.0 30.1 13:50 19.9 6:40 0.0 5.7 0.4 3.1 27.4 14:10 OSO
14 23.2 28.6 14:30 19.2 5:20 0.0 4.9 0.0 4.5 27.4 17:00 SSO
15 22.6 28.8 14:30 16.5 6:20 0.2 4.4 0.0 4.7 25.7 16:20 SSO
16 22.2 25.7 16:00 18.7 6:00 0.0 3.8 0.0 4.7 27.4 14:50 SSO
17 22.9 27.5 17:20 17.8 7:00 0.0 4.6 0.0 3.1 25.7 14:20 SO
18 24.1 29.1 14:50 20.3 5:20 0.0 5.8 0.0 4.0 22.5 16:20 SSO
19 24.3 30.3 14:00 18.0 6:40 0.0 6.0 0.0 4.3 27.4 13:10 SSO
20 24.1 29.3 16:30 18.3 6:20 0.0 5.7 0.0 2.7 22.5 14:20 SSO
21 24.5 32.2 14:30 17.6 5:50 0.1 6.2 0.0 3.4 24.1 13:20 SSO
22 24.1 32.1 17:10 15.8 7:00 0.3 6.1 0.0 2.9 22.5 18:40 SO
23 25.9 32.3 14:10 18.5 7:00 0.0 7.6 0.0 3.9 24.1 14:40 SSO
24 25.4 31.3 13:00 20.4 2:00 0.0 7.1 0.0 4.7 27.4 16:00 SSO
25 25.4 30.4 14:20 20.6 7:00 0.0 7.1 0.0 3.5 22.5 15:10 SSO
26 25.2 31.9 13:40 19.0 5:50 0.0 6.9 0.0 3.2 24.1 16:40 SO
27 26.0 33.1 14:30 19.1 7:20 0.0 7.7 0.0 3.4 22.5 14:50 SSO
28 27.2 35.2 15:40 20.1 6:50 0.0 8.9 0.0 2.6 22.5 16:10 SO
29 26.6 33.3 13:30 19.8 5:30 0.0 8.2 0.0 3.5 25.7 14:20 SO
30 27.4 36.3 15:30 18.6 6:40 0.0 9.1 0.0 3.1 20.9 14:50 OSO
31 27.6 36.9 14:10 20.2 5:00 0.0 9.2 0.0 3.5 17.7 15:30 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
24.5 36.9 31 15.7 5 1.2 192.8 0.4 3.8 29.0 9 SSO
Màx >= 32.0: 11
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 0.41 EL 13/07/20
Dies de Pluja: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració