Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2020 Oct
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per SET. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.7 25.6 17:00 13.3 6:30 1.2 2.7 0.0 2.7 22.5 17:00 SSO
2 20.7 25.3 16:00 15.6 8:00 0.4 2.7 0.0 3.7 25.7 15:10 SO
3 21.4 27.4 13:50 15.7 6:30 0.5 3.7 0.0 3.1 24.1 15:40 SSO
4 22.2 28.7 15:50 16.3 7:30 0.3 4.2 0.0 2.7 22.5 16:00 SSO
5 22.2 28.6 15:00 16.6 7:30 0.3 4.2 0.0 2.9 22.5 17:40 SSO
6 23.3 28.9 14:00 17.6 5:10 0.0 4.9 0.0 4.8 27.4 17:20 SSO
7 19.4 24.1 15:50 14.7 23:40 0.7 1.8 36.0 6.1 43.5 20:30 ONO
8 18.9 25.6 16:00 13.4 2:10 1.5 2.1 0.2 4.0 32.2 14:20 ONO
9 18.6 22.3 15:30 16.3 6:10 0.6 0.8 12.0 2.3 20.9 17:00 O
10 19.1 28.2 15:40 14.8 5:20 1.4 2.2 24.4 2.4 62.8 17:40 OSO
11 22.1 29.6 15:00 16.2 4:50 0.4 4.2 0.0 3.1 24.1 17:30 SO
12 23.0 30.8 14:10 16.3 7:40 0.3 4.9 0.0 2.9 24.1 15:40 SSO
13 23.3 31.0 13:40 16.6 7:30 0.1 5.1 0.0 2.6 17.7 16:00 SSO
14 22.0 29.9 13:20 15.2 6:30 0.6 4.3 0.0 2.6 22.5 16:30 SSO
15 21.8 28.2 16:50 15.9 7:50 0.5 4.0 0.0 3.4 27.4 13:20 SSO
16 22.8 29.3 15:00 17.2 7:50 0.1 4.5 0.2 2.3 17.7 15:30 SSO
17 22.2 28.7 14:00 16.9 5:50 0.2 4.0 0.0 1.6 16.1 16:20 SSO
18 20.1 23.8 17:20 17.8 4:50 0.0 1.8 15.2 1.3 19.3 14:20 SSO
19 21.2 26.6 14:10 16.6 6:50 0.2 3.0 0.6 2.6 24.1 14:40 SSO
20 21.4 26.8 14:40 15.8 7:10 0.2 3.2 0.0 3.2 20.9 18:10 SSO
21 20.2 25.1 14:50 17.3 00:00 0.1 1.9 4.0 1.3 17.7 15:30 SO
22 19.7 25.9 15:20 15.2 7:20 0.8 2.2 0.2 2.4 20.9 15:30 SSO
23 20.4 27.6 16:20 14.2 7:50 1.0 3.1 0.0 3.1 29.0 18:20 SO
24 20.2 27.0 13:50 15.4 7:40 0.4 2.4 0.0 3.7 27.4 16:40 SO
25 17.2 19.8 1:20 12.6 00:00 1.3 0.2 0.0 13.5 54.7 11:20 O
26 15.9 22.3 17:30 10.8 6:30 3.1 0.6 0.0 8.2 46.7 23:20 O
27 15.5 20.1 17:20 10.7 7:20 2.9 0.1 0.0 4.2 38.6 0:10 OSO
28 16.1 24.4 16:30 10.6 3:00 3.3 1.1 0.0 3.4 19.3 8:20 ONO
29 16.8 24.1 15:20 10.5 5:40 2.9 1.4 0.0 2.9 20.9 16:40 SSO
30 16.9 24.0 14:40 10.2 7:30 2.7 1.3 0.0 2.6 22.5 15:40 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
20.1 31.0 13 10.2 30 28.0 82.5 92.8 3.5 62.8 10 SSO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 35.99 EL 07/09/20
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració