Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2020 Dec
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per NOV. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.7 22.4 14:30 8.7 5:50 4.3 0.7 0.0 2.7 17.7 11:40 E
2 15.8 20.4 13:50 10.9 2:10 2.8 0.3 0.0 4.7 22.5 13:50 SSO
3 15.6 18.3 12:00 12.4 00:00 2.8 0.0 9.6 2.3 17.7 20:40 N
4 10.9 12.4 0:10 9.8 23:00 7.4 0.0 15.8 5.3 24.1 8:10 NNE
5 13.3 16.0 16:20 8.5 4:00 5.1 0.0 0.0 6.3 29.0 11:00 NNE
6 16.0 17.2 21:50 14.3 3:20 2.4 0.0 2.4 8.4 35.4 4:20 NE
7 15.9 17.4 10:40 11.6 00:00 2.4 0.0 8.4 10.5 54.7 6:30 NE
8 13.4 19.8 15:40 9.2 6:00 5.0 0.1 0.2 2.7 16.1 10:50 O
9 12.7 19.5 15:40 7.2 7:40 5.7 0.1 0.2 2.3 14.5 13:50 ENE
10 13.2 18.9 16:10 9.8 23:50 5.2 0.0 0.0 3.2 17.7 4:50 N
11 12.6 18.1 13:50 7.4 7:50 5.8 0.0 0.2 3.7 27.4 14:20 SO
12 12.6 18.4 14:50 7.6 6:10 5.8 0.0 0.0 1.9 14.5 11:30 SO
13 12.3 18.8 14:50 8.3 8:00 6.1 0.0 0.2 1.4 16.1 14:50 O
14 13.1 19.2 14:40 8.1 7:20 5.3 0.0 0.2 1.9 16.1 14:00 SSO
15 15.5 20.7 14:30 10.1 8:20 3.1 0.3 0.0 4.5 30.6 13:20 OSO
16 15.3 17.8 12:30 11.7 00:00 3.0 0.0 0.0 4.5 25.7 13:50 SSO
17 12.9 18.2 16:00 9.2 00:00 5.4 0.0 0.0 5.1 22.5 5:10 N
18 11.6 17.9 14:30 7.1 7:40 6.7 0.0 0.2 2.4 20.9 12:40 SSO
19 13.6 21.3 15:20 8.5 6:00 4.9 0.3 0.2 7.1 29.0 9:50 N
20 10.7 15.8 15:50 6.2 00:00 7.7 0.0 0.0 6.1 24.1 10:20 N
21 8.7 14.6 15:00 4.8 23:50 9.7 0.0 0.0 4.8 25.7 10:10 N
22 8.6 16.6 00:00 1.2 8:00 9.8 0.0 8.8 1.3 17.7 16:20 O
23 13.2 16.9 1:40 4.7 9:20 5.1 0.0 0.8 2.4 17.7 15:10 SSO
24 8.9 14.8 16:00 3.1 6:50 9.4 0.0 0.0 2.7 24.1 15:30 SO
25 10.1 15.4 15:20 5.8 4:50 8.3 0.0 0.8 0.6 11.3 15:30 O
26 11.7 16.7 13:20 5.6 2:10 6.7 0.0 0.2 3.9 25.7 15:30 N
27 13.6 15.4 13:40 11.2 21:30 4.8 0.0 18.0 10.9 41.8 14:40 NNE
28 11.5 13.1 16:20 10.1 9:10 6.8 0.0 16.0 8.4 35.4 1:30 N
29 12.6 17.9 14:00 8.4 00:00 5.8 0.0 0.0 4.0 17.7 0:50 N
30 11.2 17.4 15:10 5.9 6:40 7.2 0.0 0.0 2.1 16.1 10:30 O
-------------------------------------------------------------------------------------
12.7 22.4 1 1.2 22 170.4 1.8 82.2 4.3 54.7 7 N
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 18.01 EL 27/11/20
Dies de Pluja: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració